Турнирная таблица
22-23
- 22-23
- 21-22
- 20-21
- 19-20
- 18-19
- 17-18
- 16-17
10 тур
- 1 тур
- 2 тур
- 3 тур
- 4 тур
- 5 тур
- 6 тур
- 7 тур
- 8 тур
- 9 тур
- 10 тур
Команда | И | М | О | Последние матчи | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сиб-Транзит | 15 | 55/36 | 33 | ||
2. | Кузбасс | 12 | 50/31 | 29 | ||
3. | Южный Урал | 15 | 55/57 | 27 | ||
4. | ИрАэро | 10 | 40/21 | 26 | ||
5. | Ямал-НУБК | 14 | 46/34 | 24 | ||
6. | Синара-ВИЗ-Д | 13 | 45/32 | 20 | ||
7. | Сибиряк-Триумф | 15 | 48/59 | 19 | ||
8. | Тюмень-д | 13 | 40/36 | 16 | ||
9. | Новая генерация-д | 10 | 31/28 | 15 | ||
10. | Глазов | 8 | 23/29 | 11 | ||
11. | Ухта-д | 9 | 29/35 | 9 | ||
12. | Норильский никель-д | 8 | 16/26 | 5 | ||
13. | Сигма-К | 14 | 37/83 | 4 |
Обозначения
И - количество игр
В - выиграно
Н - ничьи
П - проиграно
М - забитые/пропущенные мячи
О - очки
- победа
- поражение
- ничья