Турнирная таблица
22-23
- 22-23
- 21-22
- 20-21
- 19-20
- 18-19
- 17-18
- 16-17
10 тур
- 1 тур
- 2 тур
- 3 тур
- 4 тур
- 5 тур
- 6 тур
- 7 тур
- 8 тур
- 9 тур
- 10 тур
Команда | И | М | О | Последние матчи | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ИрАэро | 14 | 65/36 | 33 | ||
2. | Кузбасс | 12 | 62/33 | 26 | ||
3. | Сиб-Транзит | 9 | 47/22 | 21 | ||
4. | Сигма-К | 10 | 36/39 | 18 | ||
5. | Тюмень-д | 11 | 40/31 | 18 | ||
6. | Ямал-НУБК | 10 | 30/23 | 17 | ||
7. | Синара-ВИЗ-Д | 11 | 35/32 | 16 | ||
8. | Ухта-д | 15 | 35/61 | 12 | ||
9. | Норильский никель-д | 16 | 53/68 | 12 | ||
10. | Новая генерация-д | 14 | 34/50 | 12 | ||
11. | Сибиряк-Триумф | 9 | 22/26 | 11 | ||
12. | Глазов | 16 | 26/53 | 11 | ||
13. | Южный Урал | 9 | 22/41 | 4 |
Обозначения
И - количество игр
В - выиграно
Н - ничьи
П - проиграно
М - забитые/пропущенные мячи
О - очки
- победа
- поражение
- ничья