Турнирная таблица
22-23
- 22-23
- 21-22
- 20-21
- 19-20
- 18-19
- 17-18
- 16-17
10 тур
- 1 тур
- 2 тур
- 3 тур
- 4 тур
- 5 тур
- 6 тур
- 7 тур
- 8 тур
- 9 тур
- 10 тур
Команда | И | М | О | Последние матчи | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ИрАэро | 24 | 105/57 | 59 | ||
2. | Кузбасс | 24 | 112/64 | 55 | ||
3. | Сиб-Транзит | 24 | 102/58 | 54 | ||
4. | Ямал-НУБК | 24 | 76/57 | 41 | ||
5. | Синара-ВИЗ-Д | 24 | 80/64 | 36 | ||
6. | Тюмень-д | 24 | 80/67 | 34 | ||
7. | Южный Урал | 24 | 77/98 | 31 | ||
8. | Сибиряк-Триумф | 24 | 70/85 | 30 | ||
9. | Новая генерация-д | 24 | 65/78 | 27 | ||
10. | Сигма-К | 24 | 73/122 | 22 | ||
11. | Глазов | 24 | 49/82 | 22 | ||
12. | Ухта-д | 24 | 64/96 | 21 | ||
13. | Норильский никель-д | 24 | 69/94 | 17 |
Обозначения
И - количество игр
В - выиграно
Н - ничьи
П - проиграно
М - забитые/пропущенные мячи
О - очки
- победа
- поражение
- ничья