СПОРТМАСТЕРPRO - КУБОК РОССИИ. 1/8 ФИНАЛА
29 октября 2021, Пятница. 14:00 МСК
Место проведения:
СК "Восток-Арена" (г. Ставрополь)
- Инфо матча
- Голы
- Видео-трансляция
Протокол матча
Состав команд
Общая статистика
История личных встреч
ГОЛЫ
Первый тайм
№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
7 | Александр ... | 1-0 | 1 |
№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
8 | Артем Ельк... | 1-1 | 8 |
Второй тайм
№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
8 | Роман Адам... | 2-1 | 30 |
18 | Антон Бело... | 3-4 | 41 |
18 | Антон Бело... | 4-4 | 44 |
19 | Александр ... | 5-4 | 48 |
№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
6 | Даниил Бук... | 2-2 | 31 |
6 | Даниил Бук... | 2-3 | 35 |
11 | Иван Сувор... | 2-4 | 39 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
№ | Игрок | Время (мин) |
---|---|---|
18 | Антон Бело... | 35 |
№ | Игрок | Время (мин) |
---|---|---|
11 | Иван Сувор... | 24 |
47 | Михаил Мос... | 30 |
ФОЛЫ
1 тайм
3
4
2 тайм
4
3
Состав команд
Голден Игл
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
13 | Павел Шама... | Вратарь |
5 | Георгий Со... | Нападающий |
7 | Александр ... | Нападающий |
8 | Роман Адам... | Нападающий |
9 | Андрей Гра... | Защитник |
12 | Ален Лович | Нападающий |
17 | Евгений Ба... | Нападающий |
18 | Антон Бело... | Нападающий |
19 | Александр ... | Защитник |
22 | Сергей Кум... | Нападающий |
86 | Алексей Бе... | Защитник |
88 | Антон Рубц... | Нападающий |
89 | Никита Еме... | Нападающий |
Новая генерация
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
87 | Альберт Аг... | Вратарь |
6 | Даниил Бук... | Защитник |
7 | Кирилл Шиш... | Универсал |
8 | Артем Ельк... | Защитник |
10 | Даниил Нов... | Нападающий |
11 | Иван Сувор... | Защитник |
13 | Роман Иван... | Нападающий |
20 | Даниил Иль... | Нападающий |
27 | Шохрух Мах... | Нападающий |
44 | Дмитрий Ле... | Нападающий |
47 | Михаил Мос... | Нападающий |
77 | Тимофей Ту... | Нападающий |
88 | Даниил Ков... | Нападающий |
Сравнение команд
Статистика выступлений
Голден Игл
История игр
Новая генерация
История игр
Игры
9
2
Победы
6
0
Ничьи
0
0
Поражения
3
2
Забито
34
6
Пропущено
23
9
Очки
18
0