
PARI - ВЫСШАЯ ЛИГА. ПЛЕЙ-ОФФ. 1/8 ФИНАЛА
25 марта 2023, Суббота. 13:00 МСК
Место проведения:
ДС "Квант" / г. Троицк
- Инфо матча
- Голы
- Видео-трансляция


Протокол матча
Состав команд
Общая статистика
История личных встреч
ГОЛЫ
Первый тайм

№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
21 | Роман Аносов | 1-0 | 5 |
29 | Илья Чикир | 2-0 | 10 |
88 | Алексей Белоусов (10м) | 3-0 | 25 |

№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|
Второй тайм

№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
7 | Геннадий Сергеев | 4-2 | 40 |
77 | Георгий Потехин | 5-2 | 46 |

№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
31 | Владимир Гончаров | 3-1 | 29 |
99 | Ален Лович | 3-2 | 37 |
48 | Максим Истомин | 5-3 | 47 |
11 | Евгений Зубарев | 5-4 | 50 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

№ | Игрок | Время (мин) |
---|---|---|
30 | Альберт Цыпандин | 28 |

№ | Игрок | Время (мин) |
---|---|---|
2 | Илья Шамис | 25 |
99 | Ален Лович | 50 |
ФОЛЫ
1 тайм

4

6
2 тайм

3

4
Состав команд

Заря
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Айсен Саввин | Вратарь |
5 | Вадим Мохов | Нападающий |
7 | Геннадий Сергеев | Универсал |
13 | Артем Исаков | Универсал |
20 | Рустам Ларионов | Универсал |
21 | Роман Аносов | Универсал |
24 | Роман Сивцев | Нападающий |
27 | Максим Юсупов | Нападающий |
29 | Илья Чикир | Нападающий |
30 | Альберт Цыпандин | Универсал |
77 | Георгий Потехин | Защитник |
88 | Алексей Белоусов | Защитник |

Ямал-НУБК
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
20 | Владислав Нестеренко | Вратарь |
38 | Данил Казачков | Вратарь |
92 | Уллубий Балаев | Вратарь |
2 | Илья Шамис | Защитник |
10 | Даниил Драч | Универсал |
11 | Евгений Зубарев | Защитник |
15 | Евгений Козырчиков | Защитник |
17 | Александр Золин | Универсал |
22 | Алексей Санников | Нападающий |
31 | Владимир Гончаров | Универсал |
48 | Максим Истомин | Защитник |
70 | Андрей Редькин | Универсал |
77 | Мехман Караев | Нападающий |
99 | Ален Лович | Универсал |
Сравнение команд
Статистика выступлений

Заря
История игр

Ямал-НУБК
История игр
Игры
3
5
Победы
1
2
Ничьи
0
0
Поражения
2
3
Забито
11
17
Пропущено
15
26
Очки
3
6