PARI - ВЫСШАЯ ЛИГА. КОНФЕРЕНЦИЯ "ВОСТОК". 2 ТУР
28 октября 2022, Пятница. 12:45 МСК
Место проведения:
ГЦС «Кузбасс» / г. Кемерово
- Инфо матча
- Голы
- Видео-трансляция
Протокол матча
Состав команд
Общая статистика
История личных встреч
ГОЛЫ
Первый тайм
№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
37 | Дмитрий Береснев | 1-0 | 1 |
37 | Дмитрий Береснев | 2-1 | 5 |
15 | Евгений Козырчиков | 3-1 | 7 |
37 | Дмитрий Береснев | 4-3 | 19 |
№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
51 | Дмитрий Кобец | 1-1 | 2 |
69 | Максим Воробьев | 3-2 | 12 |
99 | Дмитрий Сильчин | 3-3 | 18 |
Второй тайм
№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
15 | Евгений Козырчиков | 5-3 | 21 |
22 | Алексей Санников | 6-3 | 28 |
№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
71 | Данил Денисенко | 6-4 | 32 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
№ | Игрок | Время (мин) |
---|
№ | Игрок | Время (мин) |
---|---|---|
69 | Максим Воробьев | 12 |
ФОЛЫ
1 тайм
3
3
2 тайм
4
3
Состав команд
Ямал-НУБК
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
13 | Павел Шамарин | Вратарь |
5 | Ринат Фаритов | Нападающий |
8 | Артем Зайцев | Универсал |
10 | Даниил Драч | Универсал |
14 | Андрей Беленко | Универсал |
15 | Евгений Козырчиков | Защитник |
17 | Александр Золин | Универсал |
22 | Алексей Санников | Нападающий |
37 | Дмитрий Береснев | Защитник |
48 | Максим Истомин | Защитник |
70 | Андрей Редькин | Универсал |
77 | Мехман Караев | Нападающий |
Норильский никель-д
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
2 | Денис Камышев | Вратарь |
82 | Богдан Кудряшов | Вратарь |
3 | Александр Самойлов | Универсал |
4 | Кирилл Шмидгаль | Универсал |
6 | Андрей Петров | Универсал |
12 | Александр Налеухин | Универсал |
14 | Константин Авдеев | Универсал |
15 | Вугар Велиев | Универсал |
31 | Александр Нистеренко | Универсал |
51 | Дмитрий Кобец | Универсал |
69 | Максим Воробьев | Универсал |
71 | Данил Денисенко | Универсал |
91 | Владислав Яковлев | Универсал |
99 | Дмитрий Сильчин | Универсал |
Сравнение команд
Статистика выступлений
Ямал-НУБК
История игр
Норильский никель-д
История игр
Игры
24
24
Победы
12
4
Ничьи
3
5
Поражения
9
15
Забито
74
69
Пропущено
57
94
Очки
39
17