
ЖЕНСКИЙ КУБОК РОССИИ . I ЭТАП - ГРУППА 1
22 октября 2022, Суббота. 18:00 МСК
Место проведения:
ФОК "Мещерский" / г. Нижний Новгород
- Инфо матча
- Голы
- Видео-трансляция


Протокол матча
Состав команд
Общая статистика
История личных встреч
ГОЛЫ
Первый тайм

№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
19 | Фернанда Де Паула Си... | 1-0 | 1 |
7 | Александра Самородов... | 2-0 | 6 |
70 | Юлия Нелюбова | 3-0 | 10 |
77 | Мария Самойлова | 4-0 | 19 |

№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|
Второй тайм

№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
16 | Кристина Фомина (а/г) | 5-0 | 23 |
8 | Софья Кухарева | 6-0 | 24 |
77 | Мария Самойлова | 7-0 | 33 |
10 | Ирина Правдина | 8-0 | 34 |
10 | Ирина Правдина | 9-0 | 35 |
19 | Фернанда Де Паула Си... | 10-0 | 40 |

№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

№ | Игрок | Время (мин) |
---|---|---|
14 | Алина Завьялова | 36 |

№ | Игрок | Время (мин) |
---|
ФОЛЫ
1 тайм

4

2
2 тайм

2

4
Состав команд

Норманочка
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Мария Сурнина | Вратарь |
16 | Александра Колесова | Вратарь |
23 | Екатерина Тумакова | Вратарь |
7 | Александра Самородов... | Нападающий |
8 | Софья Кухарева | Нападающий |
10 | Ирина Правдина | Нападающий |
11 | Людмила Рожкова | Нападающий |
12 | Родригес Камила Режи... | Универсал |
14 | Алина Завьялова | Нападающий |
17 | Дарья Квасова | Нападающий |
19 | Фернанда Де Паула Си... | Нападающий |
70 | Юлия Нелюбова | Нападающий |
76 | Анастасия Наумова | Нападающий |
77 | Мария Самойлова | Универсал |

ВИЗ-Синара
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
16 | Кристина Фомина | Вратарь |
3 | Анастасия Микушина | Нападающий |
4 | Екатерина Буторина | Нападающий |
5 | Анжелика Троегубова | Нападающий |
7 | Варвара Люханова | Нападающий |
8 | Лада Маточкина | Нападающий |
9 | Ярославна Притула | Универсал |
10 | Полина Гуляева | Универсал |
11 | Елизавета Болтенков... | Универсал |
18 | Алена Жижова | Универсал |
Сравнение команд
Статистика выступлений

Норманочка
История игр

ВИЗ-Синара
История игр
Игры
5
3
Победы
5
1
Ничьи
0
0
Поражения
0
2
Забито
34
5
Пропущено
1
15
Очки
15
3