
СПОРТМАСТЕР - ЮНИОРЛИГА U-18. 4 ТУР
12 апреля 2023, Среда. 09:00 МСК
Место проведения:
NOVA ARENA / г. Санкт-Петербург
- Инфо матча
- Голы
- Видео-трансляция


Протокол матча
Состав команд
Общая статистика
История личных встреч
ГОЛЫ
Первый тайм

№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
15 | Даниил Табунщик | 1-0 | 7 |
15 | Даниил Табунщик (6м) | 2-0 | 8 |
99 | Артем Ивашкин | 3-0 | 10 |
8 | Павел Вуколов | 4-1 | 19 |

№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
57 | Александр Крузе | 3-1 | 15 |
Второй тайм

№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
19 | Темирлан Боготов | 5-2 | 24 |
99 | Артем Ивашкин | 6-2 | 31 |
19 | Темирлан Боготов (6м) | 7-2 | 36 |
8 | Павел Вуколов | 8-2 | 40 |

№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
17 | Самсон Арутюнян | 4-2 | 23 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

№ | Игрок | Время (мин) |
---|

№ | Игрок | Время (мин) |
---|---|---|
50 | Артем Очагов | 8 |
96 | Иван Федоров | 20 |
10 | Егор Феоктистов | 33 |
72 | Игорь Мыльников | 36 |
ФОЛЫ
1 тайм

2

5
2 тайм

2

5
Состав команд

ЦСКА (U-18)
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
12 | Габриэль Асаилов | Вратарь |
18 | Денис Ермаков | Вратарь |
3 | Дмитрий Тарасов | Универсал |
7 | Нихад Мамедов | Универсал |
8 | Павел Вуколов | Универсал |
10 | Кирилл Кудяков | Универсал |
15 | Даниил Табунщик | Универсал |
17 | Степан Казаков | Универсал |
19 | Темирлан Боготов | Универсал |
30 | Николай Модников | Универсал |
99 | Артем Ивашкин | Универсал |

КПРФ (U-18)
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Давид Арвеладзе | Вратарь |
50 | Артем Очагов | Вратарь |
5 | Иван Кайгородов | Защитник |
8 | Захар Дегтярев | Нападающий |
10 | Егор Феоктистов | Защитник |
11 | Егор Митюшов | Защитник |
12 | Кирилл Белошапкин | Защитник |
17 | Самсон Арутюнян | Универсал |
20 | Сергей Азаров | Нападающий |
33 | Тимофей Тарнавский | Нападающий |
57 | Александр Крузе | Нападающий |
72 | Игорь Мыльников | Нападающий |
96 | Иван Федоров | Нападающий |
Сравнение команд
Статистика выступлений

ЦСКА (U-18)
История игр

КПРФ (U-18)
История игр
Игры
14
14
Победы
3
1
Ничьи
0
0
Поражения
11
13
Забито
27
26
Пропущено
70
83
Очки
9
3
Дата и время | Команды | Площадка | |
---|---|---|---|
12.04.2023 09:00 МСК |
![]() 8:2
![]() |
NOVA ARENA / г. Санкт-ПетербургГражданский пр. 100, Санкт-Петербург
|
|
17.01.2022 18:45 МСК |
![]() 1:2
![]() |
СК "Старт" / г. Реутов<p> г. Реутов</p>
|