
PARI - ВЫСШАЯ ЛИГА. КОНФЕРЕНЦИЯ "ВОСТОК". 7 ТУР
05 февраля 2023, Воскресенье. 14:30 МСК
Место проведения:
СЗ НГАСУ / г. Новосибирск
- Инфо матча
- Голы
- Видео-трансляция


Протокол матча
Состав команд
Общая статистика
История личных встреч
ГОЛЫ
Первый тайм

№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
5 | Иван Терешин | 1-2 | 8 |

№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
7 | Максим Панов | 0-1 | 5 |
77 | Дмитрий Семикин | 0-2 | 6 |
9 | Виктор Лейфельд | 1-3 | 17 |
31 | Иван Костяной | 1-4 | 17 |
Второй тайм

№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
5 | Иван Терешин | 2-6 | 23 |
69 | Дмитрий Елопов | 3-7 | 26 |
5 | Иван Терешин | 4-7 | 37 |

№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
31 | Иван Костяной | 1-5 | 21 |
31 | Иван Костяной | 1-6 | 22 |
13 | Иван Мартынов | 2-7 | 24 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

№ | Игрок | Время (мин) |
---|---|---|
5 | Иван Терешин | 27 |

№ | Игрок | Время (мин) |
---|---|---|
87 | Альберт Агаджанов | 39 |
ФОЛЫ
1 тайм

2

0
2 тайм

5

1
Состав команд

Сибиряк-Триумф
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
16 | Константин Гришечкин | Вратарь |
88 | Иван Беляев | Вратарь |
99 | Иван Руденко | Вратарь |
2 | Владислав Матюньков | Универсал |
5 | Иван Терешин | Универсал |
13 | Илхомжан Байнаев | Защитник |
15 | Дмитрий Ржевский | Защитник |
18 | Никита Зайцев | Защитник |
23 | Артём Максимов | Универсал |
51 | Дмитрий Шишов | Нападающий |
55 | Дмитрий Вахов | Универсал |
69 | Дмитрий Елопов | Универсал |

Сиб-Транзит
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
45 | Петр Понасенко | Вратарь |
87 | Альберт Агаджанов | Вратарь |
6 | Дмитрий Хусаинов | Нападающий |
7 | Максим Панов | Универсал |
9 | Виктор Лейфельд | Универсал |
10 | Игорь Зайков | Защитник |
11 | Андрей Бастриков | Универсал |
13 | Иван Мартынов | Нападающий |
28 | Виталий Зусько | Универсал |
31 | Иван Костяной | Универсал |
73 | Степан Софронов | Универсал |
77 | Дмитрий Семикин | Универсал |
78 | Айдар Хасанов | Нападающий |
Сравнение команд
Статистика выступлений

Сибиряк-Триумф
История игр

Сиб-Транзит
История игр
Игры
24
24
Победы
9
17
Ничьи
3
3
Поражения
12
4
Забито
70
102
Пропущено
85
58
Очки
30
54