Артем Акулов
№20
-
Амплуа: универсал
-
Гражданство: Россия
-
Дата рождения: 08 февраля 2007
-
Рост: 176
-
Вес: 67
Общая статистика игрока
Сезон 22-23
- Сезон 22-23
Юниорлига U-16
- Юниорлига U-16
4 тур
- 4 тур
- 3 тур
- 2 тур
- 1 тур
-
Матчи13
-
Голы5
-
Голы с 6 м0
-
Голы с 10 м0
-
Желтые карточки1
-
Красные карточки0
Дата и время | Матч | |||
---|---|---|---|---|
21.04.2023, 11:30 |
МФК "Ухта" (U-16)
1
-
1
МФК "Газпром-Югра" (U-16)
|
0 | 0 | 0 |
20.04.2023, 15:00 |
МФК "Газпром-Югра" (U-16)
3
-
5
МФК "Синара" (U-16)
|
0 | 0 | 0 |
19.04.2023, 13:30 |
ФК "Новая генерация" (U-16)
4
-
1
МФК "Газпром-Югра" (U-16)
|
0 | 0 | 0 |
История переходов
Клуб | № | Амплуа | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|
МФК "Газпром-Югра" (U-16) | 20 | Универсал | 01.11.2022 |
Другие игроки команды
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Гражданство |
---|---|---|---|---|
1 | Глеб Пивоваров | Вратарь | 27.06.2007 | Россия |
2 | Тимофей Брезгин | Универсал | 30.01.2008 | Россия |
3 | Константин Цыганов | Универсал | 27.09.2008 | Россия |
3 | Сергей Лачугин | Универсал | 31.03.2007 | Россия |
4 | Ярослав Гринцевич | Универсал | 25.01.2008 | Россия |
5 | Виталий Симбирцев | Защитник | 15.03.2007 | Россия |
6 | Глеб Зырянов | Универсал | 02.07.2008 | Россия |
7 | Александр Крылов | Универсал | 01.03.2007 | Россия |
8 | Саламшо Олифтаев | Универсал | 07.04.2007 | Россия |
9 | Савелий Волосников | Защитник | 05.01.2007 | Россия |
10 | Владислав Рогов | Универсал | 09.05.2008 | Россия |
11 | Глеб Котельников | Защитник | 16.04.2007 | Россия |
12 | Бабур Бейшенов | Универсал | 06.03.2008 | Россия |
13 | Матвей Сажин | Защитник | 22.08.2008 | Россия |
14 | Федор Казанцев | Универсал | 04.01.2007 | Россия |
14 | Максим Матушкин | Универсал | 16.03.2007 | Россия |
15 | Артем Покрышкин | Универсал | 17.01.2008 | Россия |
16 | Павел Бочанов | Вратарь | 08.06.2007 | Россия |
17 | Кирилл Погодин | Универсал | 28.03.2008 | Россия |
18 | Порубов Олегович | Универсал | 17.05.2008 | Россия |
19 | Роман Андрианов | Универсал | 04.07.2008 | Россия |
21 | Егор Руди | Защитник | 16.07.2007 | Россия |
22 | Егор Донченков | Вратарь | 21.05.2008 | Россия |
41 | Дмитрий Оносов | Универсал | 22.02.2007 | Россия |
Профессиональная карьера
-
2022. МФК "Газпром-Югра" (U-16)