ФК "Новая генерация" (U-18)
- Президент клуба Сухарев Артем Евгеньевич
- Главный тренер Андрей Политов
- Домашняя арена СК Орбита / г. Сыктывкар
Андрей Шулепов
-
Амплуа: нападающий
-
Гражданство: Россия
-
Дата рождения: 23 декабря 2002
-
Рост: 169
-
Вес: 55
Общая статистика игрока
Сезон 19-20
- Сезон 19-20
Спортмастер - Юниорлига U-18
- Спортмастер - Юниорлига U-18
3 тур
- 3 тур
- 1 тур
-
Матчи5
-
Голы0
-
Голы с 6 м0
-
Голы с 10 м0
-
Желтые карточки0
-
Красные карточки0
Дата и время | Матч | |||
---|---|---|---|---|
07.01.2020, 19:00 |
ФК "Новая генерация" (U-18)
5
-
1
МФК "Беркут U-18" (Грозный)
|
0 | 0 | 0 |
История переходов
Клуб | № | Амплуа | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|
ФК "Новая генерация" (U-18) | 47 | Нападающий | 01.10.2019 |
Другие игроки команды
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Гражданство |
---|---|---|---|---|
2 | Дмитрий Молодцов | Защитник | 31.12.2003 | РФ |
5 | Павел Андреев | Защитник | 17.10.2002 | РФ |
7 | Антон Булышев | Нападающий | 03.04.2003 | РФ |
8 | Илья Муравьев | Нападающий | 27.06.2003 | РФ |
10 | Никита Сахаров | Защитник | 23.12.2003 | РФ |
11 | Арсений Петросян | Нападающий | 14.06.2003 | РФ |
12 | Михаил Гусев | Защитник | 19.11.2004 | Россия |
13 | Роман Иванин | Нападающий | 01.02.2003 | РФ |
15 | Павел Мулин | Нападающий | 27.03.2002 | РФ |
16 | Григорий Мулин | Защитник | 27.03.2002 | РФ |
19 | Александр Баклагин | Вратарь | 19.11.2004 | РФ |
20 | Иван Николаев | Вратарь | 15.07.2003 | РФ |
27 | Егор Криштопов | Защитник | 27.02.2003 | РФ |
37 | Игорь Тарачев | Вратарь | 02.12.2002 | РФ |
43 | Максим Калягин | Защитник | 02.10.2003 | РФ |
75 | Владислав Акутин | Защитник | 03.10.2003 | РФ |
77 | Алексей Лыюров | Нападающий | 21.08.2003 | РФ |
88 | Андрей Бобровский | Защитник | 30.05.2002 | Россия |
92 | Владислав Ожегов | Нападающий | 10.09.2002 | РФ |
95 | Данил Бондарь | Нападающий | 27.05.2003 | РФ |
96 | Георгий Сафаров | Нападающий | 09.06.2004 | Россия |
99 | Глеб Калимов | Вратарь | 10.07.2003 | Россия |
Профессиональная карьера
-
2019. ФК "Новая генерация" (U-18)