СТАТИСТИКА ИГР
Желтые карточки
1 Красные карточки
- Совершено фолов
8 Заработано фолов
13 Голы
7 Голы с 6 метров
- Голы с 10 метров
- № | Игрок | Амплуа | Возраст | Г | 6М | 10М | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Илья Шмаков | - | 19 | - | - | - | - | - |
7 | Денис Курчевский | - | 19 | - | - | - | - | - |
8 | Максим Гончаров | - | 19 | - | - | - | - | - |
9 | Антон Филатов | - | 19 | 1 | - | - | 1 | - |
10 | Александр Юдин | - | 19 | 2 | - | - | - | - |
11 | Никита Пеньков | - | 19 | - | - | - | - | - |
16 | Надир Хаметов | - | 18 | - | - | - | - | - |
17 | Роман Талаев | - | 18 | - | - | - | - | - |
21 | Сергей Вербшин | - | 19 | 2 | - | - | - | - |
22 | Андрей Спирин | - | 19 | - | - | - | - | - |
40 | Савелий Коротких | - | 19 | - | - | - | - | - |
45 | Станислав Липский | - | 18 | - | - | - | - | - |
Дата и время | Команды | Трансляция | Площадка |
---|---|---|---|
12.03.2021, 17:00 |
![]() ВИЗ (U-18)
3
-
1
![]() СШ "ЦИВС" (U-18)
|
Видео Протокол |
"Минин-АРЕНА" / Нижегородская область
|
11.03.2021, 12:00 |
![]() СШОР 14 "Волга" (U-18)
2
-
3
![]() СШ "ЦИВС" (U-18)
|
Видео Протокол |
"Минин-АРЕНА" / Нижегородская область
|
10.03.2021, 17:00 |
![]() СШ "ЦИВС" (U-18)
3
-
3
![]() СШ "ЦДЮС" (U-18)
|
Видео Протокол |
"Нестеров-АРЕНА" / Нижегородская область
|