Турнирная таблица
21-22
- 21-22
- 20-21
- 19-20
Матч за 3 место
- Группа А
- Группа В
- Группа С
- Группа D
- Матчи за 13-16 места
- Матчи за 9-12 места
- 1/4 финала
- Матч за 15-16 место
- Матч за 13-14 место
- Матч за 11-12 место
- Матч за 9-10 место
- Матчи за 5-8 места
- 1/2 финала
- Матч за 7-8 место
- Матч за 5-6 место
- Матч за 3 место
Команда | И | М | О | Последние матчи | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | МФК Тюмень (U-12) | 3 | 20/4 | 9 | ||
2. | МФК "Ровесник" (U-12) | 5 | 14/16 | 9 | ||
3. | Кристалл (U-12) | 4 | 11/6 | 8 | ||
4. | СК "Страта" (U-12) | 3 | 10/4 | 7 | ||
5. | СШ "Коми" (U-12) | 2 | 9/5 | 6 | ||
6. | Газпром-Югра (U-12) | 3 | 8/4 | 6 | ||
7. | Юная Гвардия (U-12) | 4 | 5/6 | 6 | ||
8. | ВИЗ (U-12) | 4 | 12/15 | 6 | ||
9. | ДЮСШ № 2 (U-12) | 4 | 9/12 | 6 | ||
10. | СШОР Щёлково (U-12) | 6 | 8/11 | 6 | ||
11. | Кронштадт-Фертоинг (U-12) | 5 | 11/18 | 6 | ||
12. | Марий Эл (U-12) | 4 | 11/13 | 4 | ||
13. | Северная Звезда (U-12) | 3 | 11/9 | 3 | ||
14. | Кузбасс-Корпорация АСИ (U-12) | 3 | 4/10 | 3 | ||
15. | Республика Хакасия (U-12) | 1 | 0/1 | 0 | ||
16. | Легион (U-12) | 4 | 8/17 | 0 |
Обозначения
И - количество игр
В - выиграно
Н - ничьи
П - проиграно
М - забитые/пропущенные мячи
О - очки
- победа
- поражение
- ничья