ПФК "Заря" (Якутск)
- Президент клуба Цыпандин Николай Гаврильевич
- Главный тренер Марченко Олег Михайлович
- Домашняя арена ДС "Квант" / г. Трои...
Дмитрий Матицын
-
Амплуа: универсал
-
Гражданство: Россия
-
Дата рождения: 31 мая 1995
-
Рост: 175
-
Вес: 73
Общая статистика игрока
- Сезон 22-23
- Сезон 19-20
- PARI - Высшая лига. Конференция "Запад"
- СпортмастерPRO - Кубок России
- PARI - Высшая лига. Плей-офф
- II этап - Группа 2
- I этап - Группа 6
-
Матчи4
-
Голы1
-
Голы с 6 м0
-
Голы с 10 м0
-
Желтые карточки0
-
Красные карточки0
Дата и время | Матч | |||
---|---|---|---|---|
15.10.2022, 14:00 |
ПФК "Заря" (Якутск)
1
-
6
Мини-футбольный клуб "ЛКС"
|
0 | 0 | 0 |
14.10.2022, 18:00 |
МФК "Футбол-Хоккей НН" (Городец)
4
-
5
ПФК "Заря" (Якутск)
|
1 | 0 | 0 |
История переходов
Клуб | № | Амплуа | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|
ПФК "Заря" (Якутск) | 22 | Универсал | ||
МФК "Газпром-Югра - дубль" | Защитник | 15.09.2010 | 23.10.2012 | |
МФК "Мытищи" (97-98) | Нападающий | 23.10.2012 | 29.01.2013 | |
"Олимпик-Мытищи" (Мытищи) | Универсал | 15.03.2013 | 01.09.2014 | |
СК КПРФ-2 (Москва) | Универсал | 19.09.2013 | 28.09.2020 | |
МФК «Спартак-дубль» | Универсал | 01.09.2014 | 26.01.2015 | |
ПФК "Заря" (Якутск) | Универсал | 07.09.2017 | ||
НП СК "Элекс-Фаворит" (Рязань) | Универсал | 01.09.2018 | ||
МФК "Норильский никель" (Норильск) | Универсал | 21.02.2020 | ||
МФК "Спартак-Донецк" (Ростовская область) | Универсал | 28.09.2020 | 01.09.2014 |
Другие игроки команды
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Гражданство |
---|---|---|---|---|
1 | Айсен Саввин | Вратарь | 05.09.1996 | Россия |
5 | Вадим Мохов | Нападающий | 31.08.2000 | Россия |
7 | Геннадий Сергеев | Универсал | 10.10.1992 | Россия |
8 | Афанасий Федоров | Универсал | 12.01.1994 | Россия |
9 | Сергей Сергеев | Универсал | 28.06.1983 | Россия |
14 | Денис Троев | Нападающий | 18.03.2004 | Россия |
15 | Алексей Захаров | Нападающий | 22.12.2006 | Россия |
16 | Андрей Михеев | Вратарь | 15.12.2000 | Россия |
18 | Евгений Уханов | Универсал | 01.07.2004 | Россия |
19 | Максим Рудых | Универсал | 13.01.2006 | Россия |
20 | Рустам Ларионов | Универсал | 02.01.1997 | Россия |
21 | Роман Аносов | Универсал | 15.05.1990 | Россия |
23 | Дьулустан Пестряков | Универсал | 20.05.1996 | Россия |
24 | Роман Сивцев | Нападающий | 15.05.1998 | Россия |
27 | Максим Юсупов | Нападающий | 02.09.1996 | Россия |
29 | Илья Чикир | Нападающий | 29.08.2000 | Россия |
30 | Альберт Цыпандин | Универсал | 10.12.2001 | Россия |
77 | Георгий Потехин | Защитник | 16.12.1993 | Россия |
Профессиональная карьера
-
ПФК "Заря" (Якутск)
-
2020-2014. МФК "Спартак-Донецк" (Ростовская область)
-
2020. МФК "Норильский никель" (Норильск)
-
2018. НП СК "Элекс-Фаворит" (Рязань)
-
2010-2012. МФК "Газпром-Югра - дубль"
-
2012-2013. МФК "Мытищи" (97-98)
-
2013-2014. "Олимпик-Мытищи" (Мытищи)
-
2013-2020. СК КПРФ-2 (Москва)
-
2014-2015. МФК «Спартак-дубль»
-
2017. ПФК "Заря" (Якутск)