СШ "Ямал-НУБК" (г. Новый Уренгой)
- Главный тренер Кузнецов Владимир Александрович
- Домашняя арена СК Делового центра "Ямал&...
Максим Истомин

-
Амплуа: защитник
-
Гражданство: Россия
-
Дата рождения: 18 июля 1990
-
Место рождения: Карьера в Суперлиге: 2008-09. "Липецк" - 13 матчей, 2 гола
-
Рост: 173
-
Вес: 68
Общая статистика игрока
- Сезон 22-23
- СпортмастерPRO - Кубок России
- PARI - Высшая лига. Конференция "Восток"
- PARI - Высшая лига. Плей-офф
- 1/4 финала
- 1/8 финала
-
Матчи5
-
Голы2
-
Голы с 6 м0
-
Голы с 10 м0
-
Желтые карточки1
-
Красные карточки0
Дата и время | Матч | |||
---|---|---|---|---|
15.04.2023, 13:00 |
![]() СК КПРФ-2 (Москва)
9
-
0
![]() СШ "Ямал-НУБК" (г. Новый Уренгой)
|
0 | 0 | 0 |
08.04.2023, 14:00 |
![]() СШ "Ямал-НУБК" (г. Новый Уренгой)
2
-
6
![]() СК КПРФ-2 (Москва)
|
0 | 1 | 0 |
История переходов
Клуб | № | Амплуа | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|
МФК "Энерком" Липецк | Универсал | 14.09.2010 | 03.07.2013 | |
МФК "Мытищи" (Московская область) | Нападающий | 05.09.2013 | 20.08.2015 | |
"Олимпик-Мытищи" (Мытищи) | Нападающий | 09.09.2013 | 21.02.2014 | |
«Ямал» (г. Новый Уренгой) | Универсал | 21.02.2014 | 23.08.2014 | |
"Олимпик-Мытищи" (Мытищи) | Нападающий | 22.10.2014 | 20.08.2015 | |
ФК "Политех" (Санкт-Петербург) | Нападающий | 20.08.2015 | 06.10.2015 | |
НП СК "Элекс-Фаворит" (Рязань) | Универсал | 14.01.2016 | 04.10.2016 | |
МФК "ЛГТУ-Липецк" (Липецк) | Универсал | 04.10.2016 | 13.02.2017 | |
СШ "Ямал-НУБК" (г. Новый Уренгой) | Защитник | 24.02.2017 | ||
СШ "Ямал-НУБК" (г. Новый Уренгой) | 48 | Защитник | 01.09.2018 |
Другие игроки команды
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Гражданство |
---|---|---|---|---|
1 | Данил Усов | Вратарь | 30.01.2006 | Россия |
2 | Илья Шамис | Защитник | 23.10.2000 | РФ |
5 | Ринат Фаритов | Нападающий | 06.07.1996 | Россия |
9 | Иван Сырбу | Универсал | 29.07.1999 | Россия |
10 | Даниил Драч | Универсал | 11.07.2006 | РФ |
11 | Евгений Зубарев | Защитник | 06.11.1998 | Россия |
12 | Андрей Разуваев | Универсал | 24.01.2006 | РФ |
15 | Евгений Козырчиков | Защитник | 06.02.2000 | РФ |
17 | Александр Золин | Универсал | 11.10.2002 | Россия |
19 | Владислав Кузнецов | Универсал | 03.08.2005 | РФ |
20 | Владислав Нестеренко | Вратарь | 17.09.1995 | Россия |
22 | Алексей Санников | Нападающий | 17.10.1988 | Россия |
23 | Данил Хисамов | Нападающий | 01.01.2005 | РФ |
31 | Владимир Гончаров | Универсал | 09.06.1990 | РФ |
37 | Дмитрий Береснев | Защитник | 28.09.1996 | Россия |
38 | Данил Казачков | Вратарь | 06.01.2002 | Россия |
70 | Андрей Редькин | Универсал | 11.01.2002 | Россия |
77 | Мехман Караев | Нападающий | 12.02.2003 | Россия |
92 | Уллубий Балаев | Вратарь | 28.09.1994 | Россия |
99 | Ален Лович | Универсал | 24.02.1995 | Россия |
Профессиональная карьера
-
2018. СШ "Ямал-НУБК" (г. Новый Уренгой)
-
2010-2013. МФК "Энерком" Липецк
-
2013-2015. МФК "Мытищи" (Московская область)
-
2013-2014. "Олимпик-Мытищи" (Мытищи)
-
2014 «Ямал» (г. Новый Уренгой)
-
2014-2015. "Олимпик-Мытищи" (Мытищи)
-
2015 ФК "Политех" (Санкт-Петербург)
-
2016 НП СК "Элекс-Фаворит" (Рязань)
-
2016-2017. МФК "ЛГТУ-Липецк" (Липецк)
-
2017. СШ "Ямал-НУБК" (г. Новый Уренгой)