"Южный Урал" (Челябинск)
- Президент клуба Гайдамащук Владимир Филиппович
- Главный тренер Джетыбаев Нуржан Алымкулович
- Домашняя арена СК "Метар-Спорт" / г...
Егор Березин
-
Амплуа: универсал
-
Гражданство: Россия
-
Дата рождения: 24 августа 2000
Общая статистика игрока
Сезон 20-21
- Сезон 20-21
PARI - Высшая лига. Плей-офф
- PARI - Высшая лига. Конференция "Восток"
- PARI - Высшая лига. Плей-офф
1/8 финала
- 1/8 финала
-
Матчи2
-
Голы3
-
Голы с 6 м0
-
Голы с 10 м0
-
Желтые карточки0
-
Красные карточки0
Дата и время | Матч | |||
---|---|---|---|---|
06.04.2021, 15:00 |
«Кузбасс» (Кемерово)
5
-
1
"Южный Урал" (Челябинск)
|
1 | 0 | 0 |
03.04.2021, 11:00 |
"Южный Урал" (Челябинск)
5
-
4
«Кузбасс» (Кемерово)
|
2 | 0 | 0 |
История переходов
Клуб | № | Амплуа | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|
МФК "Тюмень" (U-18) | Универсал | 30.10.2017 | ||
МФК "Тюмень-дубль" (Тюмень) | Универсал | 01.09.2018 | ||
МФК «Сиб-Транзит» (г. Новокузнецк) | 55 | Универсал | 01.10.2019 |
Другие игроки команды
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Гражданство |
---|---|---|---|---|
1 | Евгений Кисилев | Универсал | 08.06.2000 | Россия |
7 | Евгений Платонов | Нападающий | 16.11.2000 | Россия |
8 | Владимир Миннигалеев | Универсал | 12.05.1995 | Россия |
9 | Артём Грицай | Нападающий | 05.10.1990 | Россия |
11 | Никита Мышкин | Защитник | 22.09.2000 | РФ |
12 | Павел Деникин | Универсал | 17.04.2001 | РФ |
13 | Кирилл Старостин | Универсал | 17.05.2000 | Россия |
18 | Илья Кулаков | Защитник | Россия | |
20 | Ян Мусиенко | Нападающий | 08.08.1999 | Россия |
22 | Андрей Соколов | Универсал | 20.11.1999 | Россия |
24 | Александр Картавых | Защитник | 20.08.1984 | Россия |
30 | Давид Салуквадзе | Вратарь | 06.03.1999 | Россия |
33 | Егор Мишура | Универсал | Россия | |
44 | Сергей Зинюк | Универсал | Россия | |
47 | Максим Родин | Нападающий | 17.09.1995 | Россия |
77 | Артем Назмутдинов | Вратарь | 09.03.2001 | РФ |
93 | Данил Денов | Нападающий | 27.09.1993 | Россия |
Профессиональная карьера
-
2019. МФК «Сиб-Транзит» (г. Новокузнецк)
-
2018. МФК "Тюмень-дубль" (Тюмень)
-
2017. МФК "Тюмень" (U-18)