20-21
- 22-23
- 21-22
- 20-21
- 19-20
- 18-19
- 17-18
- 16-17
26 тур
- 1 тур
- 2 тур
- 3 тур
- 4 тур
- 5 тур
- 6 тур
- 7 тур
- 8 тур
- 9 тур
- 10 тур
- 11 тур
- 12 тур
- 13 тур
- 14 тур
- 15 тур
- 16 тур
- 17 тур
- 18 тур
- 19 тур
- 20 тур
- 21 тур
- 22 тур
- 23 тур
- 24 тур
- 25 тур
- 26 тур
Команда | И | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Газпром Бурение | 13 | 69/22 | 33 | |
2. | КПРФ-2 | 13 | 66/27 | 33 | |
3. | Голден Игл | 13 | 63/26 | 33 | |
4. | Спартак-Донецк | 13 | 69/40 | 32 | |
5. | МФК ЛКС | 13 | 57/34 | 29 | |
6. | Спартак | 13 | 43/54 | 20 | |
7. | Саратов-Волга | 13 | 39/36 | 17 | |
8. | Норман | 13 | 40/62 | 16 | |
9. | Газпром-Югра-д | 13 | 39/45 | 15 | |
10. | Северная Двина | 13 | 46/57 | 15 | |
11. | Ростов | 13 | 56/70 | 15 | |
12. | Волгарь | 13 | 39/47 | 13 | |
13. | Новая генерация-д | 13 | 38/59 | 10 | |
14. | АЛГА | 13 | 42/85 | 6 |
Обозначения
И - количество игр
В - выиграно
Н - ничьи
П - проиграно
М - забитые/пропущенные мячи
О - очки
К сожалению, матчей не найдено.
Дата и время | Команды | ЖК | КК | Ф | Г | 10М | 6М |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.02.2023, 14:00 | 4 | - | 14 | 8 | - | - | |
04.02.2023, 14:00 | 5 | - | 13 | 15 | - | 1 | |
04.02.2023, 14:00 | 1 | - | 15 | 12 | - | - | |
04.02.2023, 14:00 | 2 | - | 14 | 12 | - | - | |
04.02.2023, 14:00 | 2 | - | 9 | 9 | - | - | |
29.01.2023, 14:00 | 5 | - | 13 | 13 | - | - | |
28.01.2023, 17:00 | 4 | - | 12 | 9 | - | - | |
28.01.2023, 16:30 | 2 | - | 18 | 7 | - | - | |
28.01.2023, 14:00 | 4 | 1 | 18 | 5 | - | - | |
28.01.2023, 13:00 | 6 | - | 15 | 14 | - | - |
Пресса
СТАТИСТИКА
Сезон 22-23
- Сезон 22-23
- Сезон 21-22
- Сезон 20-21
- Сезон 19-20
- Сезон 18-19
- Сезон 17-18
- Сезон 16-17
Загрузка данных. Пожалуйста подождите...