Турнирная таблица
22-23
- 22-23
- 21-22
- 20-21
- 19-20
- 18-19
- 17-18
- 16-17
18 тур
- 1 тур
- 2 тур
- 3 тур
- 4 тур
- 5 тур
- 6 тур
- 7 тур
- 8 тур
- 9 тур
- 10 тур
- 11 тур
- 12 тур
- 13 тур
- 14 тур
- 15 тур
- 16 тур
- 17 тур
- 18 тур
Команда | И | М | О | Последние матчи | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | КПРФ-2 | 18 | 112/42 | 48 | ||
2. | МФК ЛКС | 18 | 94/51 | 43 | ||
3. | Факел | 18 | 104/39 | 43 | ||
4. | Норман | 18 | 74/62 | 31 | ||
5. | Заря | 18 | 74/77 | 25 | ||
6. | Саратов-Волга | 18 | 57/81 | 18 | ||
7. | Поморье | 18 | 47/75 | 14 | ||
8. | Ростов | 18 | 58/114 | 13 | ||
9. | Газпром-Югра-д | 18 | 58/77 | 13 | ||
10. | Футбол-Хоккей НН | 18 | 56/116 | 10 |
Обозначения
И - количество игр
В - выиграно
Н - ничьи
П - проиграно
М - забитые/пропущенные мячи
О - очки
- победа
- поражение
- ничья