Роман Адамов
-
Амплуа: универсал
-
Гражданство: Россия
-
Дата рождения: 04 июля 1991
-
Место рождения: Сыктывкар
-
Рост: 170
-
Вес: 70
Общая статистика игрока
- Сезон 22-23
- СпортмастерPRO - Кубок России
- PARI - Высшая лига. Конференция "Восток"
- PARI - Высшая лига. Плей-офф
- 10 тур
- 9 тур
- 8 тур
- 7 тур
- 6 тур
- 5 тур
- 4 тур
- 3 тур
- 2 тур
- 1 тур
-
Матчи24
-
Голы16
-
Голы с 6 м0
-
Голы с 10 м1
-
Желтые карточки2
-
Красные карточки0
Дата и время | Матч | |||
---|---|---|---|---|
18.03.2023, 12:00 |
МФК «Сиб-Транзит» (г. Новокузнецк)
4
-
3
ИрАэро (Иркутск)
|
1 | 0 | 0 |
17.03.2023, 14:30 |
СШ "Сибиряк-Триумф" (г. Новосибирск)
3
-
6
ИрАэро (Иркутск)
|
0 | 0 | 0 |
История переходов
Клуб | № | Амплуа | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|
МФК "Портовик" (Владивосток) | Нападающий | 16.08.2013 | 08.10.2015 | |
ПФК "Заря" (Якутск) | Защитник | 08.10.2015 | 20.02.2017 | |
ФК "Политех" (Санкт-Петербург) | Защитник | 20.02.2017 | 07.09.2017 | |
МФК "Спартак" (Москва) | Универсал | 07.09.2017 | 29.01.2018 | |
ПМФК "Сибиряк" (Новосибирск) | Универсал | 29.01.2018 | ||
МФК "Динамо Самара" (Самара) | Универсал | 27.08.2018 | 10.01.2019 | |
ИрАэро (Иркутск) | 8 | Универсал | 19.02.2019 |
Другие игроки команды
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Гражданство |
---|---|---|---|---|
2 | Клычков Дмитрий | Защитник | 02.03.1996 | РФ |
4 | Евгений Уткин | Универсал | Россия | |
5 | Алмаас Оконосов | Универсал | 18.10.2000 | Россия |
7 | Дмитрий Покровщук | Нападающий | 18.02.1999 | Россия |
9 | Микаел Гандилян | Универсал | Россия | |
10 | Николай Ускоев | Универсал | 11.08.1989 | Россия |
11 | Владимир Усов | Защитник | 21.01.1991 | Россия |
13 | Георгий Пашин | Универсал | Россия | |
17 | Валерий Баранов | Универсал | Россия | |
19 | Никита Евтушенко | Вратарь | 13.05.1993 | Россия |
20 | Эмин Микаилов | Нападающий | 13.11.1999 | Россия |
21 | Кирилл Старостин | Универсал | 17.05.2000 | Россия |
23 | Михаил Марков | Универсал | 03.01.1999 | Россия |
30 | Александр Кривов | Нападающий | 29.12.1993 | РФ |
39 | Павел Гаунин | Вратарь | 10.06.1983 | Россия |
88 | Шухрат Махсудов | Универсал | Россия | |
99 | Артем Домаев | Универсал | Россия |
Профессиональная карьера
-
2019. Мини-футбольный клуб "ЛКС"
-
2019. ИрАэро (Иркутск)
-
2018-2019. МФК "Динамо Самара" (Самара)
-
2013-2015. МФК "Портовик" (Владивосток)
-
2015-2017. ПФК "Заря" (Якутск)
-
2017 ФК "Политех" (Санкт-Петербург)
-
2017-2018. МФК "Спартак" (Москва)
-
2018. ПМФК "Сибиряк" (Новосибирск)