СТАТИСТИКА ИГР
Желтые карточки
4 Красные карточки
- Совершено фолов
18 Заработано фолов
23 Голы
14 Голы с 6 метров
- Голы с 10 метров
- № | Игрок | Амплуа | Возраст | Г | 6М | 10М | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Клычков Дмитрий | - | 28 | - | - | - | 1 | - |
4 | Евгений Уткин | - | 30 | 2 | - | - | 1 | - |
5 | Алмаас Оконосов | - | 23 | - | - | - | - | - |
7 | Дмитрий Покровщук | - | 25 | - | - | - | - | - |
8 | Роман Адамов | - | 33 | 3 | - | - | - | - |
9 | Микаел Гандилян | - | 33 | 2 | - | - | - | - |
10 | Николай Ускоев | - | 35 | 2 | - | - | 1 | - |
13 | Георгий Пашин | - | 35 | - | - | - | - | - |
17 | Валерий Баранов | - | 35 | 2 | - | - | - | - |
19 | Никита Евтушенко | - | 31 | 1 | - | - | 1 | - |
21 | Кирилл Старостин | - | 24 | - | - | - | - | - |
23 | Михаил Марков | - | 25 | 1 | - | - | - | - |
30 | Александр Кривов | - | 30 | - | - | - | - | - |
88 | Шухрат Махсудов | - | 33 | - | - | - | - | - |
99 | Артем Домаев | - | 33 | - | - | - | - | - |
Дата и время | Команды | Трансляция | Площадка |
---|---|---|---|
13.11.2022, 15:00 |
Новая генерация-д
1
-
5
ИрАэро
|
Видео Протокол |
СК "Орбита" (Сыктывкар)
г. Сыктывкар, ул. Малышева 6/1 |
12.11.2022, 12:00 |
Ухта-д
4
-
5
ИрАэро
|
Видео Протокол |
СК "Орбита" (Сыктывкар)
г. Сыктывкар, ул. Малышева 6/1 |
11.11.2022, 14:00 |
Глазов
0
-
4
ИрАэро
|
Видео Протокол |
СК "Орбита" (Сыктывкар)
г. Сыктывкар, ул. Малышева 6/1 |