Михаил Потапов

-
Амплуа: защитник
-
Гражданство: РФ
Общая статистика игрока
Сезон 18-19
- Сезон 18-19
PARI - Высшая лига. Конференция "Восток"
- PARI - Высшая лига. Конференция "Восток"
- СпортмастерPRO - Кубок России
1 тур
- 1 тур
-
Матчи1
-
Голы0
-
Голы с 6 м0
-
Голы с 10 м0
-
Желтые карточки0
-
Красные карточки0
Дата и время | Матч | |||
---|---|---|---|---|
13.10.2018, 11:00 |
![]() МФК "Газпром добыча Надым" (Надым)
1
-
2
![]() СК УрФУ (Екатеринбург)
|
0 | 0 | 0 |
История переходов
Клуб | № | Амплуа | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|
МФК "Курган" (Курган) | Универсал | 05.02.2017 | 23.07.2018 | |
ЗИК (Екатеринбург) | Защитник | 14.09.2017 | 09.03.2018 | |
ЗИК (Екатеринбург) | Универсал | 23.07.2018 | 29.09.2017 | |
МФК "Газпром добыча Надым" (Надым) | Защитник | 01.09.2018 |
Другие игроки команды
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Гражданство |
---|---|---|---|---|
3 | Олег Загидуллин | Нападающий | 13.03.1994 | Россия |
4 | Евгений Макаев | Защитник | 16.10.1990 | Россия |
8 | Орхан Мамедов | Нападающий | 18.05.1993 | Россия |
9 | Максим Кожевин | Нападающий | 05.06.1983 | Россия |
10 | Александр Братчиков | Нападающий | 10.12.1986 | Россия |
11 | Михаил Лыжин | Нападающий | 30.06.1986 | Россия |
12 | Дмитрий Киселев | Вратарь | 05.11.1990 | Россия |
14 | Валерий Буяков | Нападающий | 14.02.1988 | Россия |
16 | Сергей Ефросиньев | Нападающий | 29.11.1986 | Россия |
17 | Андрей Игнатьев | Защитник | 23.11.1984 | Россия |
18 | Антон Жучков | Защитник | 11.10.1983 | Россия |
22 | Рустам Низамутдинов | Универсал | 25.11.1985 | Россия |
28 | Сергей Поздеев | Вратарь | 11.01.1994 | Россия |
77 | Илья Власов | Защитник | 12.04.1987 | Россия |
89 | Руслан Курманов | Универсал | Россия | |
89 | Кирилл Грибенщиков | Универсал | Россия | |
96 | Павел Васильев | Нападающий | 23.03.1990 | Россия |
96 | Евгений Лизунов | Универсал | Россия |
Профессиональная карьера
-
2018. МФК "Газпром добыча Надым" (Надым)
-
2018 ЗИК (Екатеринбург)
-
2018 ЗИК (Екатеринбург)
-
2018-2017. ЗИК (Екатеринбург)
-
2017-2018. МФК "Курган" (Курган)
-
2017-2018. ЗИК (Екатеринбург)