Николай Федоров
-
Амплуа: защитник
-
Гражданство: Россия
-
Дата рождения: 29 декабря 1992
Общая статистика игрока
Сезон 20-21
- Сезон 20-21
- Сезон 19-20
- Сезон 18-19
PARI - Высшая лига. Конференция "Восток"
- PARI - Высшая лига. Конференция "Восток"
1 тур
- 1 тур
-
Матчи3
-
Голы0
-
Голы с 6 м0
-
Голы с 10 м0
-
Желтые карточки0
-
Красные карточки0
Дата и время | Матч | |||
---|---|---|---|---|
11.10.2020, 10:30 |
ЗИК (Екатеринбург)
5
-
3
СШ "Ямал-НУБК" (г. Новый Уренгой)
|
0 | 0 | 0 |
10.10.2020, 15:00 |
МФК "Факел" (Сургут)
5
-
6
ЗИК (Екатеринбург)
|
0 | 0 | 0 |
09.10.2020, 15:00 |
ЗИК (Екатеринбург)
4
-
2
МФК "Тюмень-дубль" (Тюмень)
|
0 | 0 | 0 |
История переходов
Клуб | № | Амплуа | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) | Универсал | 19.12.2011 | ||
ЗИК (Екатеринбург) | 11 | Защитник | 08.10.2014 |
Другие игроки команды
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Гражданство |
---|---|---|---|---|
1 | Вячеслав Гилимшин | Вратарь | 21.07.1990 | Россия |
5 | Шамиль Хайрулин | Защитник | 17.07.1987 | Россия |
7 | Виктор Исаев | Нападающий | 04.02.1994 | Россия |
8 | Анатолий Луканин | Нападающий | 17.04.1995 | Россия |
9 | Демис Карагезов | Нападающий | 11.01.1989 | Россия |
10 | Дмитрий Кривошеев | Универсал | 23.09.1994 | Россия |
12 | Александр Горюнов | Универсал | Россия | |
13 | Денис Немков | Универсал | 02.03.1989 | Россия |
14 | Николай Ильин | Нападающий | 05.07.1994 | Россия |
15 | Олег Морозов | Универсал | 06.12.1994 | Россия |
16 | Антон Решетников | Вратарь | 26.09.1994 | Россия |
17 | Илья Язовских | Универсал | 18.06.1988 | Россия |
22 | Алексей Санников | Нападающий | 17.10.1988 | Россия |
23 | Юрий Клепиков | Защитник | 28.02.1986 | Россия |
26 | Алексей Попов | Универсал | Россия | |
29 | Владислав Морвен | Нападающий | 25.06.1996 | Россия |
30 | Александр Объедков | Вратарь | 15.09.1992 | Россия |
38 | Никита Макаров | Нападающий | 21.02.1997 | Россия |
77 | Фёдор Тасков | Защитник | 07.03.1994 | Россия |
96 | Иван Стаин | Универсал | 07.02.1989 | Россия |
Профессиональная карьера
-
2011. Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ)
-
2014. ЗИК (Екатеринбург)