Таблица бомбардиров
№ п/п | Фамилия, Имя | Команда | Кол-во мячей |
1. | Исмаилов Элнур Камраддинович | МФК Саратов | 14 |
2. | Панкратов Антон Владимирович | МФК Саратов | 8 |
3. | Козлов Кирилл Дмитриевич | МФК Саратов | 8 |
4. | Фиклистов Виктор Николаевич | МФК Молодая гвардия | 8 |
5. | Лушин Сергей Сергеевич | МФК Саратов | 8 |
6. | Журавский Алексей Дмитриевич | МФК КПРФ | 6 |
7. | Абашев Азат Амирович | СКК Прогресс | 6 |
8. | Бузмаков Андрей Викторович | СКК Прогресс | 5 |
9. | Иванов Антон Сергеевич | СКК Прогресс | 5 |
10. | Карнаушенко Вадим Алексеевич | МФК Саратов | 5 |
11. | Жанаев Гайнидин Кайрадинович | МФК Саратов | 4 |
12. | Ахметшин Тагир Рустемович | МФК БГПУ | 3 |
13. | Агеев Александр Алексеевич | МФК Молодая гвардия | 3 |
14. | Казымзаде Ниджат Магамед оглы | МФК Факел | 3 |
15. | Исрафилов Самир Фаисович | МФК Факел | 3 |
16. | Черенев Дмитрий Михайлович | СКК Прогресс | 3 |
17. | Эльтерман Владимир Александрович | СКК Прогресс | 3 |
18. | Чепурной Антон Игоревич | МФК КПРФ | 2 |
19. | Баженов Владимир Владимирович | МФК Саратов | 1 |
20. | Ившин Андрей Александрович | СКК Прогресс | 1 |
21. | Потехин Георгий Михайлович | МФК КПРФ | 1 |
22. | Демин Алексей Игоревич | МФК КПРФ | 1 |
23. | Яворский Игорь Юрьевич | МФК Факел | 1 |
24. | Соколов Павел Александрович | МФК Факел | 1 |
25. | Грищук Роман Валерьевич | МФК Факел | 1 |
26. | Бенюк Александр Васильевич | МФК Факел | 1 |
27. | Антошкин Артем Сергеевич | МФК Факел | 1 |
28. | Герасимов Илья Александрович | МФК Молодая гвардия | 1 |
29. | Кочанов Дмитрий Алексеевич | МФК Молодая гвардия | 1 |
30. | Шкуратов Дмитрий Васильевич | МФК Молодая гвардия | 1 |
31. | Башаев Владислав Игоревич | МФК БГПУ | 1 |
32. | Иванов Станислав Андреевич | МФК БГПУ | 1 |
33. | Дьячков Владислав Валерьевич | МФК БГПУ | 1 |
34. | Якупов Артур Айратович | МФК БГПУ | 1 |
35. | Феоктистов Данил Сергеевич | МФК БГПУ | 1 |
36. | Алханашвили Джумбер Нодарович | МФК Саратов | 1 |
37. | Морев Виктор Сергеевич | МФК Саратов | 1 |
38. | Болтачев Артем Александрович | СКК Прогресс | 1 |
Связанные объекты:
Юноши | Высшая лига 2009/2010



