| № | Игрок | МЗ | 6М | 10М | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степанов Павел | |||||
| 3 | Пула | 1 | ||||
| 4 | Рахимов Александр | |||||
| 5 | Кобзарь Павел | |||||
| 6 | Тату | |||||
| 7 | Фукин Александр | |||||
| 9 | Иванов Сергей | 2 | ||||
| 10 | Маевский Константин | |||||
| 11 | Сирило | 1 | ||||
| 13 | Кака | |||||
| 15 | Попов Алексей | |||||
| 18 | Фернандиньо |
| № | Игрок | МЗ | 6М | 10М | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Бутрин Юрий | |||||
| 9 | Лупашкин Николай | 1 | ||||
| 11 | Главатских Роман | 1 | ||||
| 12 | Густаво | |||||
| 15 | Рафаэль | |||||
| 17 | Плахов Николай | |||||
| 18 | Плахов Александр | 1 | ||||
| 19 | Фицак Юрий | |||||
| 23 | Метелкин Александр | 1 | ||||
| 33 | Покотыло Сергей |
| Динамо | Сибиряк | |
|---|---|---|
| 4 | Забитые мячи | 2 |
| 0 | Из них с 6м | 0 |
| 0 | Из них с 10м | 0 |
| 0 | Из них в дополнительное время | 0 |
| 1 | Жёлтые карточки | 2 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 0 | Фолы в первом тайме | 0 |
| 0 | Фолы во втором тайме | 0 |
