| № | Команда | Жёлтые карточки | Среднее за игру |
|---|---|---|---|
| 1 | МАМИ | 29 | 1.450 |
| 2 | ИТМО | 25 | 1.136 |
| 3 | МГАФК | 22 | 1.100 |
| 4 | СПГПУ | 21 | 1.313 |
| 5 | СПбГАСУ | 19 | 1.188 |
| 6 | ИНЖЭКОН | 17 | 0.773 |
| 7 | КГПА | 17 | 1.133 |
| 8 | РТА СПб | 16 | 1 |
| 9 | РАНХиГС | 15 | 0.938 |
| 10 | СПбГЭТУ | 15 | 0.938 |
| 11 | МГОСГИ | 15 | 1.500 |
| 12 | НовГУ | 14 | 0.933 |
| 13 | ВИФК | 14 | 1.400 |
| 14 | ГУВК | 13 | 0.813 |
| 15 | КНИТУ-КАИ | 12 | 1.200 |
| 16 | СПбУ МВД РФ | 11 | 1.571 |
| 17 | МГИУ | 10 | 1 |
| 18 | ГИЭФПТ | 10 | 1.429 |
| 19 | САФУ | 10 | 1 |
| 20 | СПбГУТ | 9 | 0.563 |
| 21 | МГУП | 8 | 0.800 |
| 22 | НГУ им. Лесгафта | 7 | 1 |
| 23 | СПбГЛТУ | 6 | 0.857 |
| 24 | УГГУ | 5 | 0.417 |
| 25 | ТюмГАСУ | 5 | 0.417 |
| 26 | УрФУ | 4 | 0.333 |
| 27 | УрГУПС | 0 | 0 |
| 28 | СурГУ | 0 | 0 |
| 29 | ЗСГИ | 0 | 0 |
| 30 | ТГУ | 0 | 0 |
| 31 | ТГНГУ | 0 | 0 |
| 32 | ТГСХА | 0 | 0 |
| 33 | ТобГСПА | 0 | 0 |
| 34 | ИшГПИ | 0 | 0 |
| 35 | ТГАМЭУП | 0 | 0 |
